24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 0.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 0.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 0.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 0.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7418658 ] KimiA 的評論:可愛、漂亮、性格超好的大二小妹妹( 2024-11-10 23:53:00 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7422494 ] 00015 的評論:不聽話,浪費錢,一個小時真掃興。( 2024-11-04 21:49:42 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 05:32 | 06:28 | 56 分鐘 |
2 | 00:37 | 05:25 | 289 分鐘 | |
3 | 2024-11-21 | 00:55 | 07:56 | 421 分鐘 |
4 | 00:27 | 00:51 | 24 分鐘 | |
5 | 2024-11-20 | 04:12 | 04:57 | 46 分鐘 |
6 | 00:42 | 04:05 | 203 分鐘 | |
7 | 2024-11-19 | 20:41 | 21:11 | 31 分鐘 |
8 | 19:15 | 20:22 | 67 分鐘 | |
9 | 12:25 | 12:26 | 1 分鐘 | |
10 | 2024-11-18 | 23:20 | 23:21 | 1 分鐘 |
11 | 20:40 | 23:16 | 156 分鐘 | |
12 | 18:10 | 20:12 | 122 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:57 | 58 分鐘 | |
14 | 2024-11-17 | 22:22 | 23:59 | 97 分鐘 |
15 | 19:20 | 19:41 | 21 分鐘 | |
16 | 00:55 | 09:39 | 525 分鐘 | |
17 | 2024-11-16 | 05:10 | 05:12 | 2 分鐘 |
18 | 02:42 | 02:43 | 1 分鐘 | |
19 | 00:00 | 02:14 | 134 分鐘 | |
20 | 2024-11-15 | 22:06 | 23:59 | 114 分鐘 |
21 | 2024-11-14 | 21:19 | 21:44 | 24 分鐘 |
22 | 19:22 | 21:16 | 114 分鐘 | |
23 | 2024-11-13 | 00:00 | 03:05 | 185 分鐘 |
24 | 2024-11-12 | 20:58 | 23:59 | 182 分鐘 |
25 | 18:41 | 20:42 | 121 分鐘 | |
26 | 00:05 | 00:18 | 13 分鐘 | |
27 | 2024-11-11 | 21:17 | 23:38 | 141 分鐘 |
28 | 00:00 | 07:37 | 457 分鐘 | |
29 | 2024-11-10 | 21:29 | 23:59 | 150 分鐘 |
30 | 2024-11-08 | 00:00 | 04:29 | 270 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 go2av.u967.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|